目前累積瀏覽68263人次
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最末頁 | 跳至第/2頁 |
每頁顯示 30 筆資料 目前共有 31 筆資料 |
序號 | 獎助學金名稱 | 人氣 | 申請截止日期 | 獎助金額 | 獎助人數 | 特殊身分 |
1 | 112年上半年原鄉偏鄉兒童暨青,少年愛苗勵志助學金 new! | 8 | 2023/4/12(三) | 當年度上下學期助學金額度2500元,一年獎助額度合計(上下學期)5000元 | 總計20名 | 聚焦低收入戶,中低收入戶,脆弱及危機家庭,家庭特殊困境之兒童暨青,少年,並以下列之一的家庭狀況為優先: 1.父母離異或父母一方死亡或受刑或不知去向 2.父母一方久病無法工作 3.隔代教養或寄養親屬 4.家庭變故或個人特殊困境(有具體事件)需激勵者 |
2 | 財團法人慈惠愛心基金會優秀清寒獎學金 | 17 | 2023/4/7(五) | 3000元 | 全花蓮高中職30名 | 設籍花蓮縣一年以上 低收入戶者,須家庭訪問 |
3 | 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會偏鄉地區人才培育計畫 | 22 | 2023/4/6(四) | 不定 | 每年級各1名 | 品學兼優清寒優秀學生 |
4 | 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會2023年上半年助學金 | 33 | 2023/4/6(四) | 不定 | 就讀公立國民小學、公立國民中學(包含完全中學國中部)、公立高中職(包含完全中學高中部、五專一∼三年級)及本單位同意補助之私立高中職(包含五專一∼三年級)等學校,其學生家庭有下列情形之一者: A.政府核定之中低收入戶及低收入戶。 B.單親、隔代教養家庭,其實際收入無法負擔教育費用者。 C.家中成員重病或住院致無法負擔教育費用者 。 D.家庭突遭變故致無法負擔教育費用者。 E.其他經校方實際瞭解確有需要給予補助。 |
|
5 | 慶寶勤勞清寒獎學金 | 16 | 2023/4/7(五) | 每學期1萬元 | 2人 | (一)申請人持有戶籍所在地之地方政府核發之低收入戶家庭證明。 (二)各項成績標準如下: 學業 (智育) 111學年度上學期平均成績80分 (含)以上且無任一學科不及格。 - 操行 (德育) 111學年度上學期操行成績80分 (含)以上,且德行評量無小過(含)以上之處分。 無操行成績者,以 評語無負面評語為標準。 體育 111學年度上學期體育成績70分 (含)以上。 若無體育成績(非必修或選修課程)則無須提供。 (三)其他條件要求: 1.具中華民國國籍及學籍者。 2.於申請本獎學金時,未領取其他社福團體(不包含政府單位)任何形式獎助學金或師資培育公費助學金。 3.獎學金發放日仍在學之學生。 |
6 | 財團法人嘉新兆福文化基金會獎學金 | 25 | 2023/4/18(二) | 10000元 | 全國400名(一般社會清寒子女370名、身心障礙學生30名) | 無 |
7 | 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會2023年上半年助學金 | 18 | 2023/4/7(五) | 不定 | 就讀公立國民小學、公立國民中學(包含完全中學國中部)、公立高中職(包含完全中學高中部、五專一∼三年級)及本單位同意補助之私立高中職(包含五專一∼三年級)等學校,其學生家庭有下列情形之一者: A.政府核定之中低收入戶及低收入戶。 B.單親、隔代教養家庭,其實際收入無法負擔教育費用者。 C.家中成員重病或住院致無法負擔教育費用者 。 D.家庭突遭變故致無法負擔教育費用者。 E.其他經校方實際瞭解確有需要給予補助。 |
|
8 | 澎湖縣111學年度第2學期清寒優秀學生獎學金 | 11 | 2023/4/15(六) | 凡設籍本縣並居住六個月以上(戶籍為準)之清寒優秀學生肄業於公私立各級學校(高中、職及國民中小學限在本縣肄業者) | ||
9 | 花蓮縣優秀清寒獎學金 | 31 | 2023/4/7(五) | 高中3500元 | 高中職45名 | 有清寒證明或低收入戶證明 |
10 | 財團法人白曉燕文教基金會「警察子女獎助學金」 | 17 | 2023/4/14(五) | 獎助學金各為 5000元 |
獎學金全國高中組31名 獎助學金全國高中組5名 |
警察子女 |
11 | 臺南市111學年度第2學期中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 13 | 2023/3/31(五) | 3000元 | 80名 | (一)低收入戶學生。 (二)特殊境遇家庭子女孫子女。 (三)中低收入戶學生。 (四)家庭年所得五十萬元以下之學生。 高級中等以上學校發給原則,申請人數超過發給名額時,先依前項規定排序,再依學業總成績高低順序錄取。 國民中學發給原則,依學生數分配學校申請名額,並授權學校推薦符合資格學生提出申請,如遇某校申請未足額時,得移轉他校超額申請。 |
12 | 財團法人陳忠陳葉蕊文教基金會112年度清寒學生獎學金 | 34 | 2023/5/3(三) | 30000 | 全國大專及高中職組共65名(暫定),名額有限採擇優(家境、學行考量)錄取 本獎學金之審查標準,依序以下列家庭狀況為優先考量: 1.父母雙亡(或單親無職業)生活無依者 2.家庭遭遇重大變故 3.政府有案之社會救助戶(例如:低收入戶者) 4.一般清寒子女 |
家境清寒(應附相關證明書)者、學行優良。 |
13 | 寶佳高中學生獎學金 | 36 | 2023/4/10(一) | 每學年頒發每名學生獎學金2萬元 | 每學年度每校每年級可推薦1名,共計3名 | 申請條件: 一、持有政府核發低收入戶、中低收入戶、弱勢兒童及少年生活扶助證明書者之一。 二、失親(雙親;父或母)、隔代教養(含親屬代養)、身心障礙(本人、雙親;父或母)、單親,或家庭變故(父母因故無法履行扶養責任或家庭遭受特殊變故等)的有效證明文件。 |
14 | 嘉義縣清寒優秀學生獎學金 | 15 | 2023/3/31(五) | 新台幣1600元整 | 25名 | 1.設籍嘉義縣,家境清寒 2.學業成績平均80分(甲等)以上 3.操行成績80分(甲等)以上 4.體育成績70(乙等)以上 所稱清寒,係指有下列情形之一 者: (一) 持有鄉 (鎮、市 )公所出具之低收入戶證明或中者。 (二) 家庭遭遇變故致生活陷於困難,經導師出具證明者。 (三) 家庭收入有限,負擔學生費用困難經導師出具證明者。 |
15 | 財團法人國立花蓮女子高級中學教育基金會優秀清寒急難學生獎助金 | 24 | 2023/4/10(一) | 5000元 | 10名 | 優秀清寒學生獎助金:家境清寒學生,學業平均70分以上(每科成績不得低於60分),體育70分以上,無警告以上處分。 急難救助金:持有低收入戶證明,家庭發生變故,以致經濟困難,無法繼續學業或其他特殊原因肇致家境清寒,經證明屬實者。 |
16 | 財團法人中華開發文教基金會「技藝職能獎學金」 | 27 | 2023/12/31(日) | 未定 | 未定 | 一、申請資格︰本獎學金申請對象為具中華民國國民身分且經教育部認可之各公私立高中職、大學院校(含研究所、碩士班)藝術、體育、技職類清寒優秀在學學生。 二、本獎學金錄取名額、獎學金額依財團法人中華開發工業銀行文教基金會當年度預算決行之,每年以新臺幣500萬元為上限。 三、本獎學金之申請得隨時為之。已受獎助之學生得於接受獎學金屆滿1年後(即已接受兩學期之獎學金),檢具相關文件向財團法人中華開發工業銀行文教基金會再申請獎學金。 |
17 | 新竹市清寒優秀學生獎學金 | 15 | 2023/3/31(五) | 新台幣1500元整 | 47名 | 設籍新竹市6個月以上,家境清寒 |
18 | 財團法人台北市山西文教基金會獎助學金 | 19 | 2023/3/31(五) | 不定 | 不定 | 具有正式學籍之山西籍學生,而未享有公費待遇者,母親為山西省籍者之學生(僅限親生子女)亦可提出申請 |
19 | 112年度「嘉義市千盞燈─照亮眾學生」助學金 | 16 | 2023/3/31(五) | 5000元 | 凡設籍嘉義市6個月以上,現就讀國內經政府立案公私立高中(職)、大專院校之非低收入戶學生,因家庭遭遇變故或家境清寒,致生活及負擔學費陷於困難者。 | |
20 | 王禎和青年文學獎助學金 | 47 | 2023/4/6(四) | 每名新臺幣伍仟元 | 每年4名 | (一)申請資格: 高中組:在花蓮就讀的高中在學學生。 (二)如係清寒學生,請檢附證明,將優予考量。清寒學生係指家境清寒者或家庭突遭變故,如父母親或負擔家計者因病重、或家庭遭受重大災害等情形,致無力繼續就學者。 |
21 | 國立花蓮女子高級中學「胡灼湛老師紀念獎助學金」 | 56 | 2023/3/29(三) | 每名3000元 | 5名 | 無 |
22 | 國立花蓮女子高級中學「江美琴老師慈暉獎學金」 | 57 | 2023/3/29(三) | 每名5000元 | 5名 | 無 |
23 | 屏東縣中等以上學校清寒及優秀學生獎學金 | 18 | 2023/3/31(五) | 3000元 | 參見要點 | (一)清寒獎學金:凡設籍本縣六個月以上,現為國內公私立大專校院及本縣國高中(職)學校在學之清寒學生,有下列情形之一,並有書面證明。但不包含夜間部、進修部、推廣進修班、建教班及在職專班、研究所碩博士三年級以上學生: 1、持有鄉鎮市公所出具之低收入戶或中低收入戶證明。但不包含村里長出具之清寒證明。 2、家庭突然遭遇變故或其他情形致生活陷於困難,經導師查核並由學校出具證明。 (二)優秀學生獎學金:優秀學生留縣升學獎學金:指本縣高中(職)學校學生,成績優異自願留縣升學或前一學期成績優異,榮獲該校第一名並經學校推薦者。 |
24 | 新北市就讀高級中等以上學校學生獎學金 | 22 | 2023/4/26(三) | 高中職組(含五專一至三年級):共四百四十五名,扣除低收入戶、身心障礙人數後,依申請人就讀公私立學校比例分配發給名額,每名新臺幣一萬元。 | 高中職組(含五專一至三年級):共四百四十五名,扣除低收入戶、身心障礙人數後,依申請人就讀公私立學校比例分配發給名額,每名新臺幣一萬元。 前項名額經核定尚有剩餘時,得在總名額範圍內調整移充。 |
凡設籍本市滿6個月以上,在國內公私立高級中等以上學校就讀學生,得申請本獎學金。 |
25 | 高雄市111學年度第2學期中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 19 | 2023/3/31(五) | 2000元 | 30名 | 1.設籍高雄市6個月以上 2.低收入戶或中低收入戶 |
26 | 財團法人台北行天宮急難濟助辦法暨個案轉介申請 | 24 | 2023/6/30(五) | 不定 | 不定 | 有家庭突遭急難變故而影響就學之清寒學生 |
27 | 花蓮縣優秀清寒獎學金 | 58 | 2023/4/15(六) | 高中4000元 | 5名 | 低收入戶證明或中低收入戶證明 |
28 | 中華民國紅心字會112年度「紅心向日葵獎助學金」-受刑人子女獎助學金 | 30 | 2023/4/14(五) | 10000元 | 請詳見簡章 | 在監服刑受刑人之國小至大專在學子女 |
29 | 雲林縣111學年度第2學期中等以上學校清寒優秀獎學 金 | 226 | 2023/3/30(四) | 新台幣2000元整 | 125名 | 設籍雲林縣6個月以上中等以上學校學生家境清寒 有下列情形之ㄧ者,不得申請本獎學金。 (一)已領有其他公設獎學金者。 (二)各級學校夜間部、進修部、推廣進修班、建教班、在職專班、空中大學等學生。 |
30 | 新竹縣111學年度第2學期中等以上學校清寒優秀學 生獎學金 | 217 | 2023/3/31(五) | 新台幣1000元整 | 未定 | 設籍新竹縣6個月以上 |
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最末頁 | 跳至第/2頁 |
每頁顯示 30 筆資料 目前共有 31 筆資料 |
Copyright © 2005-2023 Cabuli Garden All rights reserved.
瀏覽最佳建議 The Best View IE5.0+ / 800x600+
更新說明
系統開發與維護 張家誠@花蓮女中